Alleima™ is a leading manufacturer of high value-added products in advanced stainless steels and special alloys, as well as products for industrial heating.
With close and long-standing customer partnerships, Alleima™ advance processes and applications in some of the most demanding industries imaginable
| Dimension range | Materials | Specifications | |
|---|---|---|---|
| TUBES, HYDRAULIC & INSTRUMENTATION | 1.59 mm to 50 mm | TP 316 / 316L / 1.4435 | ASTM A 213 / 269 EN 10216-5 TC1 |
| 6 mm to 42 mm | 1.4571 / | EN 10216-5 TC1 | |
| 6.35 mm to 12.7 mm | TP 904L / 1.4539 | ASTM A 213 / 269 EN 10216-5 TC1 | |
| 6.35 mm to 19.05 mm | SAF 2507 / 1.4410 | ASTM A 789 EN 10216-5 TC1 | |
| 9.53 mm to 12.7 mm | Sanicro 28 / 1.4563 | ASTM B 668 EN 10216-5 TC1 | |
| 6 mm to 12,7 mm | Sanicro 35 / UNS N08935 | ASTM 3163 / ASTM B829 | |
| 6 mm to 25 mm | Alleima 254 SMO / 1.4547 | ASTM A 213 / 269 EN 10216-5 TC1 | |
| 6.35 mm to 12.7 mm | Sanicro 60 / Alloy 625 2.4856 | ASTM B 444 / ASTM B 829 | |
| Annular tubes | TP 316L / 1.4435 | ASTM A 213 / 269 |
| Dimension range | Materials | Specifications | |
|---|---|---|---|
| TUBES, FOR HIGH TEMPERATURES | 17.15 mm to 88.9 mm | Alleima 4C54 TP 446-1 / 1.4749 | ASTM A 268, EN 10297-2 |
| 3/8" to 6" | TP310H / 1.4845 | ASTM A 312, EN 10297-2, EN 10216-5 TC1 | |
| 3/8" to 6" | 253MA / 1.4835 | ASTM A 312, EN 10297-2 | |
| 1/2" to 3" | 353MA / 1.4854 | ASTM A 312, EN 10297-2 | |
| 1/2" to 2" | Sanicro 31 H/HT (Alloy 800 H/HT 1.4876/1.4959) | ASTM B 407, EN 10297-2, EN 10216-5 TC1 | |
| From new production | Alleima TD | ||
| Sanicro 30 (Alloy 800 / 1.4558) | |||
| Sanicro 41 (Alloy 825 / 2.4858) | |||
| Sanicro 61 (Alloy 601 / 2.4851) | |||
| Sanicro 69 (Alloy 690 / 2.4642) | |||
| Sanicro 70 (Alloy 600 / 2.4816) | |||
| 347/347H / 1.4550 / 1.4912 / 1.4910 | |||
| Esshete 1250 / 4982 |
| Dimension range | Materials | Specifications | |
|---|---|---|---|
| SPECIAL ALLOYS | From new production | SAF 2304 / 1.4362 | |
| SAF 2707 HD / 1.4658 | |||
| SAF2906 / UNS S32906 | |||
| Alleima SX / UNS S32615 | |||
| Alleima 2RE10 / 1.4335 | |||
| Alleima 2RE69 / 1.4466 | |||
| Sanicro 35 / UNS N08935 | |||
| Alloy 20 / 2.4660 | |||
| Titan Grade 1,2,3,79,11,12,16,17,26,28 | |||
| Zirconium 702 |
| Dimension range | Materials | Specifications | |
|---|---|---|---|
| SEAMLESS PIPES | From 1/2" to 6" | TP 304L / 1.4306 | ASTM A 312 / EN 10216-5 TC1 |
| TP 316L / 1.4404 | ASTM A 312 / EN 10216-5 TC1 | ||
| Duplex, SAF 2205 / 1.4462 | ASTM A 790, NORSOK MDS D 41 | ||
| Super Duplex, SAF 2507 / 1.4410 | ASTM A 790, NORSOK MDS D 51 | ||
| TP 904L / 1.4539 | ASTM A 312 >1 1/4" | ||
| Alleima 254 SMO / 1.4547 | ASTM A 312 / EN 10216-5 TC1 |
| Dimension range | Materials | Specifications | |
|---|---|---|---|
| HOLLOW BAR | from 32 x 16 mm | 1.4301 / Sanmac 304L | |
| to 275 x 200 mm | 1.4404 / Sanmac 316L | ||
| 1.4462 / Sanmac 2205 |
| Dimension range | Materials | Specifications | |
|---|---|---|---|
| BAR STEEL | 75 - 450 mm | 1.4404 / Sanmac 316L | |
| 20 - 260 mm | 1.4462 / Sanmac 2205 UNS 31803 | ||
| 270 - 450 mm | 1.4462 / Sanmac 2205 UNS 31803 | ||
| 20 - 250 mm | 1.4410 / SAF 2507 UNS 32750 | ||
| 70 - 180 mm | 1.4501 / SAP 32760 UNS 32760 | ||
| 75 - 184 mm | 1.4460 / Sanmac 329 | ||
| 14 - 468 mm | 1.4477 / SAF 2906 | ||
| 14 - 324 mm | 1.4466 / Alleima 2RE69 | ||
| 76.2 - 228,6 mm | Sanicro 625 / Alloy 625 | ||
| 80 - 180 mm | Sanicro 825 / Alloy 825 | ||
| From new production | |||
| 75 - 350 mm | Sanicro 35 / UNS N08935 | ||
| 20 - 300 mm | HighN50 Version A UNS S20910 (XM-19) | ||
| 25 - 200 mm | HighN50 Version HS UNS S20910 (XM-19) | ||
| 4 - 45 mm | 1.4477 / SAF 2906 |
Alleima Sandvik



